Rosario Central venció por 2-1 a River como visitante, en un partido de la jornada 26 de la Liga Profesional Argentina. Para River el gol fue marcado por Matías Suárez (a los 88 minutos). Para Rosario Central los goles fueron marcados por Alejo Véliz (a los 14, 49 minutos).
En la próxima fecha, River se medirá con Racing, mientras que Rosario Central tendrá como rival a Colón.
En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.
Matchday Live
River Plate | 1 | – | 2 | Rosario Central | ||
Liga Profesional Argentina (Torneo)domingo 16 octubre 2022 |
EstadioMâs MonumentalÁrbitroFernando Echenique
24EnzoPérez4DamiánMartínez33CristianBáez14LeandroGonzález Pirez23GasparServio10JuanQuintero1FrancoArmani15VíctorMalcorra29ElíasGómez6HéctorMartínez21EzequielBarco18LucasBeltrán8AgustínPalavecino26JoséParadela15MarceloHerrera32FacundoAlmada3LautaroBlanco27GinoInfantino16MateoTanlongo24AlejoVeliz40FacundoBuonanotte45KevinOrtíz
Suplentes | |
---|---|
33EzequielCenturión32TomásPochettino | 28GustavoRamírez |
Tabla de posiciones — Liga Profesional Argentina (Torneo)
Pos. | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Resultados recientes | Pr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 48 | 25 | 15 | 3 | 7 | 30 | 25 | 5 | GGGP | 1.862 | |
2 | Racing Club | 47 | 25 | 13 | 8 | 4 | 39 | 22 | 17 | GEGG | 1.632 | |
3 | Atlético Tucumán | 45 | 25 | 12 | 9 | 4 | 30 | 18 | 12 | PGPE | 1.345 | |
4 | River Plate | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 41 | 21 | 20 | GGGP | 1.886 | |
5 | Huracán | 44 | 25 | 11 | 11 | 3 | 31 | 18 | 13 | PGEG | 1.345 | |
6 | Tigre | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 38 | 27 | 11 | GEGG | 1.600 | |
7 | Gimnasia La Plata | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 24 | 14 | 10 | PEGP | 1.337 | |
8 | Newell’s Old Boys | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 25 | 21 | 4 | EGPG | 1.318 | |
9 | Argentinos Juniors | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 31 | 24 | 7 | PGEE | 1.506 | |
10 | San Lorenzo | 37 | 25 | 8 | 13 | 4 | 26 | 21 | 5 | GEGG | 1.425 | |
11 | Patronato | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 28 | 25 | 3 | PPGG | 1.102 | |
12 | Godoy Cruz | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 25 | 27 | -2 | EPEP | 1.125 | |
13 | Independiente | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 29 | 29 | 0 | PPEG | 1.409 | |
14 | Defensa y Justicia | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 24 | 25 | -1 | EEEG | 1.517 | |
15 | Talleres de Córdoba | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 24 | 23 | 1 | PGPG | 1.540 | |
16 | Platense | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 22 | 22 | 0 | EPPP | 1.206 | |
17 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 28 | 31 | -3 | EGPP | 1.163 | |
18 | Sarmiento | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 25 | 28 | -3 | EEEP | 1.063 | |
19 | Rosario Central | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 23 | 27 | -4 | EEEG | 1.330 | |
20 | Unión Santa Fe | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 24 | 29 | -5 | PEGP | 1.291 | |
21 | Barracas Central | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 28 | 35 | -7 | EPEE | 1.200 | |
22 | Estudiantes de La Plata | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 26 | 36 | -10 | PPGP | 1.391 | |
23 | Banfield | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 23 | 29 | -6 | PPGP | 1.170 | |
24 | Colón Santa Fe | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 22 | 33 | -11 | GGGP | 1.299 | |
25 | Arsenal de Sarandí | 27 | 25 | 5 | 12 | 8 | 23 | 26 | -3 | PEPG | 1.093 | |
26 | Vélez Sarsfield | 22 | 24 | 4 | 10 | 10 | 23 | 30 | -7 | PGPG | 1.523 | |
27 | Lanús | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 21 | 38 | -17 | GPPP | 1.287 | |
28 | Aldosivi | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 16 | 45 | -29 | GPPP | 0.932 |
DGDiferencia de golPPGPoints per GamePJJugadosGGanadosEEmpatePPerdidosGFGoles a favorGCGoles en contraPtsPuntos
Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2023
Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2023. Boca ya obtuvo el primer boleto por haber ganado la Copa de la Liga Profesional. El campeón del Torneo 2022 se clasificará de manera directa. Lo mismo conseguirá el equipo que se quede con la Copa Argentina. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros equipos de la tabla general anual, que contempla los puntos obtenidos en la fase de grupos de la Copa de la LPF (13 partidos) y el torneo 2021 (total: 40 encuentros). En este caso, el tercer equipo accederá al Repechaje de la Copa.
En tanto, a la Sudamericana 2023 irán otros seis equipos, que saldrán de esa misma tabla general y serán los seis ubicados después de los clasificados a la Copa Libertadores. Si se repite un equipo ya clasificado por otra instancia, el lugar será para el siguiente conjunto de esta misma tabla.
Fuente: La Nación
Sea el primero en comentar en "Rosario Central venció por 2-1 a River como visitante en la Liga Profesional Argentina"