La fecha 16 podría decirse que fue a pedir de Boca. Porque el equipo de Hugo Ibarra no solo celebró haber vencido al puntero Atlético Tucumán, colocándose a solo seis unidades, sino que le descontó al resto de los máximos aspirantes al título.
Estos son Gimnasia y Esgrima La Plata (empató con Sarmiento en Junín), Huracán (igualó ante Arsenal en Sarandí), Argentinos (cayó como local ante Platense), River Plate (empató ante Tigre en Victoria) y Racing Club (igualó con Talleres en Córdoba). Así las cosas, disputadas 16 fechas, el único puntero del campeonato es Atlético Tucumán con 32, seguido de Gimnasia y Esgrima La Plata (30), Huracán (28), Godoy Cruz (28), Argentinos Juniros (27), River Plate (26), Boca Juniors (26) y Racing Club (25).PUBLICIDAD
POSICIONES LIGA PROFESIONAL:
Tabla de posiciones — Liga Profesional Argentina (Torneo)
| Pos. | Pts | PJ | G | P | E | DG | Resultados recientes | Pr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Tucumán | 32 | 16 | 9 | 2 | 5 | 11 | GPGEGP | 1.333 | |
| 2 | Gimnasia La Plata | 30 | 16 | 8 | 2 | 6 | 9 | GGEGEE | 1.346 | |
| 3 | Huracán | 28 | 16 | 7 | 2 | 7 | 7 | PGGEGE | 1.295 | |
| 4 | Godoy Cruz | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 6 | EPGGEG | 1.179 | |
| 5 | Argentinos Juniors | 27 | 16 | 8 | 5 | 3 | 4 | PPGGEP | 1.538 | |
| 6 | River Plate | 26 | 16 | 7 | 4 | 5 | 11 | PGGEGE | 1.897 | |
| 7 | Boca Juniors | 26 | 16 | 8 | 6 | 2 | 0 | PGEEGG | 1.795 | |
| 8 | Racing Club | 25 | 16 | 6 | 3 | 7 | 9 | EEEGPE | 1.538 | |
| 9 | Platense | 25 | 16 | 6 | 3 | 7 | 4 | EPGPEG | 1.296 | |
| 10 | San Lorenzo | 24 | 16 | 5 | 2 | 9 | 5 | GEPGGE | 1.423 | |
| 11 | Patronato | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 3 | GEGEEP | 1.064 | |
| 12 | Estudiantes de La Plata | 22 | 16 | 6 | 6 | 4 | -1 | EEGPGG | 1.449 | |
| 13 | Unión Santa Fe | 22 | 15 | 6 | 5 | 4 | -2 | GGPPPE | 1.338 | |
| 14 | Newell’s Old Boys | 20 | 16 | 5 | 6 | 5 | -2 | PEPGPP | 1.244 | |
| 15 | Barracas Central | 20 | 16 | 5 | 6 | 5 | -6 | EEPGPG | 1.250 | |
| 16 | Tigre | 19 | 16 | 4 | 5 | 7 | 1 | EGEEPE | 1.188 | |
| 17 | Arsenal de Sarandí | 19 | 16 | 3 | 3 | 10 | -1 | EGEEPE | 1.117 | |
| 18 | Sarmiento | 19 | 16 | 5 | 7 | 4 | -4 | GGPPEE | 1.018 | |
| 19 | Rosario Central | 19 | 16 | 5 | 7 | 4 | -4 | PPGEPE | 1.346 | |
| 20 | Banfield | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | -2 | EEPPGP | 1.179 | |
| 21 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 18 | 16 | 5 | 8 | 3 | -4 | GGPGPE | 1.115 | |
| 22 | Defensa y Justicia | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | -4 | EPEPPG | 1.487 | |
| 23 | Colón Santa Fe | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | -5 | PEEPGP | 1.321 | |
| 24 | Talleres de Córdoba | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | -3 | EGPEEE | 1.532 | |
| 25 | Independiente | 15 | 16 | 3 | 7 | 6 | -4 | GPEEEE | 1.346 | |
| 26 | Aldosivi | 13 | 16 | 3 | 9 | 4 | -13 | GPPGEE | 1.012 | |
| 27 | Vélez Sarsfield | 12 | 16 | 1 | 6 | 9 | -5 | EPEPEE | 1.551 | |
| 28 | Lanús | 11 | 16 | 2 | 9 | 5 | -10 | PPEPGE | 1.321 |
DGDiferencia de golPPGPoints per GamePJJugadosGGanadosEEmpatePPerdidosPtsPuntos
Por su parte, la Tabla Anual que clasifica a las competencias internacionales es la siguiente. En zona de Copa Libertadores 2023, certamen en el que Boca Juniors se aseguró su pasaje tras obtener la pasada Copa Argentina, están: River Plate (55), Racing Club (55) y Gimnasia y Esgrima La Plata (54). En zona de Copa Sudamericana 2023, se ubican: Argentinos (52), Estudiantes de La Plata (50), Huracán (46), Godoy Cruz (44), Defensa y Justicia (43) y Atlético Tucumán (43). En las puertas del ingreso están Newell’s (43), Sarmiengo (40), Tigre (39), San Lorenzo (39), Unión (39), Barracas Central (39).
Fuente: Infobae.com
Sea el primero en comentar en "¿Arranca un nuevo campeonato? Así están las posiciones de la Liga Profesional luego del triunfo de Boca ante Atlético Tucumán"