En su discurso del 1 de marzo, el presidente Mauricio Macri prometió que a fin de año habrá “25.000 kilómetros de rutas en obra”. Más precisamente, serán 23.213 kilómetros. ¿Cómo se distribuyen? El jefe de Gabinete, Marcos Peña, lo desagregó en su último informe ante la Cámara de Diputados.
Con una inversión general de 43.000 millones de pesos, detalló el funcionario, unos 1116 kilómetros de autopistas ya están en ejecución. Además se licitarán otros 1359, dando un total de 2905.
En el rubro de “obras especiales” se informa que están por iniciarse trabajos en 13 kilómetros y otros 21 se licitarán este año.
Dentro de “Rutas Seguras”, se prevé aún convocar a oferentes para 2435 kilómetros.
En tanto, hay otros 1775 kilómetros para pavimentar (920 en ejecución, 356 a iniciar y 499 a licitar).
Finalmente, el grueso es para trabajos de “rehabilitación”: unos 16.050 kilómetros, de los cuales 6950 están en ejecución, otros 8129 a iniciar y unos 971 aún por licitar.
Como ejemplos, Peña citó la Ruta del Petróleo en Neuquén, el Puente La Noria en Buenos Aires y la Ruta 23 en Río Negro.
Pero además, el Jefe de Gabinete adjuntó el detalle de los más de 4000 kilómetros que se realizarán en las provincias del “Plan Belgrano”, que se puede ver a continuación:
Rutas del Plan de Belgrano
Provincia | Obra | Proyecto | Tramo | Ruta | Longitud |
---|---|---|---|---|---|
Chaco | Autopistas | Autopista RN 11 Resistencia – Formosa | T-01: Travesía Urbana Resistencia | RN 0011 | 11,00 |
Jujuy | Autopistas | Red de Accesos a Jujuy | RN 9, Jujuy – Yala | RN 0009 | 13,00 |
Salta | Autopistas | Corredor del Noroeste | T-09: RN 50, Pichanal – Aguas Blancas | RN 0050 | 21,00 |
Chaco | pavimentación | Pavimentación RP 4 Chaco | – | RP 0004 | 105,62 |
Formosa | Autopistas | Autopista RN 11 Resistencia – Formosa | T-05: Circunvalación un Formosa | RN 0011 | 5,83 |
Chaco | Rehabilitación | Repavimentación RN 16 RSP – Salta | T-01: Roque Sáenz Peña – Lte. Cc / SE | RN 0016 | 41,15 |
Córdoba | Especiales | Puente RN 0016 Defensas Puente General Belgrano | Defensas Contra Impacto De Embarcaciones Del Puente General Belgrano | RN 0016 | 2,50 |
Formosa | Puentes | Puente RN 0011 Formosa | Clorinda – Pto.Falcon (Paraguay) | RN 0011 | 0,08 |
Catamarca | Puentes | Puente RN 0040 (Catamarca) | Río Agua Clara – El Eje | RN 0040 | 37,28 |
Chaco | Rehabilitación | Repavimentación RN 89 – Chaco | Gral. Pinedo – Lte. Cha / Sgo | RN 0089 | 7,00 |
Chaco | Rehabilitación | Repavimentación RN 16 RSP – Salta | T-01: Roque Sáenz Peña – Lte. Cc / SE | RN 0016 | 40,18 |
Chaco | Rehabilitación | Repavimentación RN 16 RSP – Salta | T-01: Roque Sáenz Peña – Lte. Cc / SE | RN 0016 | 56,90 |
Salta | Rehabilitación | Repavimentación RN 16 RSP – Salta | T-03: Lte. Sgo / Cha – Quebrachal | RN 0016 | 48,00 |
Salta | Rehabilitación | Repavimentación RN 16 RSP – Salta | T-03: Lte. Sgo / Cha – Quebrachal | RN 0016 | 44,00 |
Salta | Puentes | Puente RN 0050 (Salta) | Oran – Lte. con Bolivia | RN 0050 | 2,88 |
Tucumán | Obras de Seguridad | Obra de Seguridad RN 0038 (Tucumán) | Monteros – Ciudad De Tucuman | RN 0038 | 2,64 |
Chaco | pavimentación | Pavimentación RP 13 Chaco | T-01: Int. RN 89 (General Pinedo) – Int.RN95 (Villa Angela) | RP 0013 | 32,00 |
Chaco | pavimentación | Pavimentación RP 13 Chaco | T-01: Int. RN 89 (General Pinedo) – Int.RN95 (Villa Angela) | RP 0013 | 30,90 |
Formosa | Autopistas | Autopista RN 11 Resistencia – Formosa | T-04: Tatane – Formosa | RN 0011 | 20,00 |
Formosa | Autopistas | Autopista RN 11 Resistencia – Formosa | T-04: Tatane – Formosa | RN 0011 | 10,00 |
Jujuy | Obras de Seguridad | Obras Varias RN 0066 (Jujuy) | Int. RN 9 – Int.RN34 (El Cuarteadero) | RN 0066 | 5,56 |
La Rioja | pavimentación | Pavimentación RN 40 Prov. La Rioja | T-02: Villa Unión – Nonogasta | RN 0040 | 19,03 |
La Rioja | Especiales | Ensanche RN 75 La Rioja – Los Sauces | Las Padercitas – Dique Los Sauces | RN 0075 | 6,00 |
La Rioja | Autopistas | Autovía RN 40 Nonogasta – Chilecito | T-03: Nonogasta – Chilecito | RN 0040 | 13,00 |
Misiones | pavimentación | Pavimentación RN 14 San Vicente – Irigoyen | T-03: San Pedro – Irigoyen | RN 0014 | 34,63 |
Misiones | pavimentación | Pavimentación RN 101 (Misiones) | Int. RP 19 – Acc. Pque.Iguazú | RN 0101 | 9,83 |
Misiones | Autopistas | Red de Accesos a Posadas | T-03: Posadas – San Ignacio | RN 0012 | 13,04 |
Salta | pavimentación | Pavimentación RN 51 Quijano – SA Cobres | T-03: Est.Muñano – SA Cobres | RN 0051 | 20,72 |
Salta | pavimentación | Pavimentación RN 51 Quijano – SA Cobres | T-01: Campo Quijano – Est.Chorrillos | RN 0051 | 4,50 |
Sgo del Estero del Estero | pavimentación | Pavimentación RN 89 (Santiago del Estero) | T-04: Suncho Corral – Int. RN 34 | RN 0089 | 33,08 |
Sgo del Estero del Estero | pavimentación | Pavimentación RP 13 Santiago del Estero | Sumampa – Pinto | RP 0013 | 31,85 |
Sgo del Estero del Estero | pavimentación | Pavimentación RP 1 Santiago del Estero | T-02: Telares – Sumampa | RP 0001 | 25,00 |
Tucumán | pavimentación | Nueva RN 38 Alberdi – SM Tucumán | T-01: Río Marapa – Principio de Autopista | RN 0038 | 9,50 |
Tucumán | pavimentación | Nueva RN 38 Alberdi – SM Tucumán | T-01: Río Marapa – Principio de Autopista | RN 0038 | 21,00 |
Tucumán | Autopistas | Corredor del Noroeste | T-04: Accesos a Tucumán | RN 0009 | 11,90 |
Tucumán | Puentes | Puente RN 38 Río Medina – Tucumán | Aguilares – Monteros | RN 0038 | 0,00 |
Salta | Puentes | Puente RN 34 Río Caraparí – Salta | Piquirenda – Salvador Mazza | RN 0034 | 0,08 |
Catamarca | Puentes | Puente RN 40 Río Totora y Tambillo – Catamarca | Int. RN60 – Belen | RN 0040 | 7,00 |
Córdoba | Puentes | Puente RN 0118 Corrientes | Saladas – San Miguel | RN 0118 | 0,81 |
Córdoba | Puentes | Puente RN 12 Arroyo Batelito – Corrientes | LTE. Entre Ríos – Goya | RN 0012 | 0,18 |
Jujuy | Puentes | Puente Otero / Urdininea – Jujuy | Otero – Urdininea | RM S / N | 0,19 |
Jujuy | Puentes | Puente Senador Pérez / Rondeau – Jujuy | Senador Pérez – Rondeau | RM S / N | 0,10 |
Jujuy | Puentes | Puente RN 9 Río Los Alisos – Jujuy | LTE. Salta – Int.RN66 | RN 0009 | 0,88 |
Jujuy | Puentes | Puente Bustamante – Uriondo Jujuy | Bustamante y Uriondo | RM S / N | 0,19 |
Misiones | Obras de Seguridad | Acceso a Localidades | C6-19 | RN 0012 | 1,00 |
Chaco | Autopistas | Autopista RN 16 Resistencia – RSP | T-02: Puerto Tirol – Peaje Makallé | RN 0016 | 43,00 |
Misiones | Autopistas | Red de Accesos a Posadas | T-03: Posadas – San Ignacio | RN 0012 | 7,00 |
Jujuy | Puentes | Puente RN 0009 (Jujuy) | Tilcara – Humahuaca | RN 0009 | 0,00 |
Salta | Puentes | Repavimentación RN 16 RSP – Salta | Puente Sobre R ° Juramento | RN 0016 | 1,00 |
Catamarca | Puentes | Puente RN 0064 Catamarca | Puente Bañado Ovanta | RN 0064 | 1,00 |
Misiones | pavimentación | Pavimentación RP 19 Misiones | T-01: Int. RN 12 – Int. RN 101 | RP 0019 | 24,00 |
Sgo del Estero del Estero | pavimentación | Pavimentación RP 1 Santiago del Estero | T-02: Telares – Sumampa | RP 0001 | 13,90 |
Sgo del Estero del Estero | pavimentación | Pavimentación RP 1 Santiago del Estero | T-02: Telares – Sumampa | RP 0001 | 15,10 |
Salta | Rehabilitación | Repavimentación RN 16 RSP – Salta | LTE. Sal / Sgo – Int. RN 9/34 | RN 0016 | 100,66 |
Sgo del Estero del Estero | Obras de Seguridad | Obra de Seguridad RN 0034 (Santiago del Estero) | La Banda – Pozo Hondo | RN 0034 | 0,65 |
Misiones | Puentes | Puente RP 0103 Misiones | Int. RN14 – Int.RP2 | RP 0103 | 1,25 |
La Rioja | Puentes | Puente RN 0076 La Rioja | Vinchina – Alto Jague | RN 0076 | 0,00 |
Misiones | Obras de Seguridad | Acceso a Localidades | C6-14 Puerto Rico – Montecarlo | RN 0012 | 0,00 |
Misiones | Obras de Seguridad | Acceso a Localidades | – | RN 0012 | 0,00 |
Tucumán | Autopistas | Corredor del Noroeste | T-03: RN 9, Termas de R ° Hondo – Tucumán | RN 0009 | 42,00 |
Tucumán | Autopistas | Corredor del Noroeste | T-03: RN 9, Termas de R ° Hondo – Tucumán | RN 0009 | 28,00 |
Chaco | Ruta Segura | Ruta Segura RN 11 Reconquista – Resistencia | T-03: Florencia – Acc.Resistencia | RN 0011 | 66,00 |
Córdoba | Autopistas | Accesos a Corrientes | T-03: Sal.Corrientes – Paso de la Patria | RN 0012 | 30,00 |
Misiones | Autopistas | Red de Accesos a Posadas | T-03: Posadas – San Ignacio | RN 0012 | 14,00 |
Córdoba | Ruta Segura | Ruta Segura RN 14 Paso de los Libres – San José | T-03: Santo Tomé – San José | RN 0014 | 102,00 |
Chaco-Córdoba | Autopistas | Cinturón Vial Resistencia – Corrientes | T-02: Segundo Puente Resistencia – Corrientes | RN A030 | 30,00 |
Salta | Autopistas | Corredor del Noroeste | T-07: Acc. Un Salta – San Pedro de Jujuy | RN 0034 | 20,00 |
Jujuy | Autopistas | Corredor del Noroeste | T-07: Acc. Un Salta – San Pedro de Jujuy | RN 0034 / RN 0066 / RN 1V66 | 53,00 |
Sgo del Estero del Estero | Autopistas | Corredor del Noroeste | T-01: RN 34, Taboada – La Banda | RN 0034 | 57,00 |
Córdoba | Ruta Segura | Corredor del Iberá | T-01: RN 119, Int. RN 14 – Mercedes | RN 0119 | 118,00 |
Córdoba | Ruta Segura | Corredor del Iberá | T-02: RN 123, Mercedes – Int.RN 12 | RN 0123 | 46,00 |
Tucumán | Autopistas | Corredor del Noroeste | T-04: Accesos a Tucumán | RN 0009 | 8,00 |
Misiones | Autopistas | Red de Accesos a Posadas | T-03: Posadas – San Ignacio | RN 0012 | 8,00 |
Misiones | Autopistas | Red de Accesos a Posadas | T-04: San José – Posadas | RN 0105 | 34,00 |
Chaco | Ruta Segura | Cinturón Vial Resistencia – Corrientes | T-01: Variante Resistencia | RN A030 | 20,00 |
Córdoba | Rehabilitación | Pavimentación RP 126 (Corrientes) | T-03: Int. RN 119 (Curuzú Cuatiá) – Int.RN 14 (Bonpland) | RP 0126 | 62,73 |
Córdoba | Rehabilitación | Pavimentación RP 126 (Corrientes) | T-02: Int. RP 23 (salsa) – Int.RN 119 (Curuzú Cuatiá) | RP 0126 | 80,48 |
Córdoba | pavimentación | Pavimentación RP 126 Corrientes | T-01: Int. RN 12 (Esquina) – Int. RP 23 (Salsa) | RP 0126 | 35,00 |
Misiones | pavimentación | Pavimentación RP 19 Misiones | T-01: Int. RN 12 – Int. RN 101 | RP 0019 | 25,00 |
Misiones | pavimentación | Pavimentación RP 8 Misiones | T-02: Int. RN 14 (Campo Grande) – Int.RN 12 (Jardín de América) | RP 0008 | 33,00 |
Misiones | Puentes | Puente RP 0103 Misiones | Puente Sobre Arroyo Torto | RP 0103 | 0,00 |
Chaco | Autopistas | Autopista RN 16 Resistencia – RSP | T-03: Makallé – Pres. de la Plaza | RN 0016 | 15,00 |
Formosa | pavimentación | Pavimentación RP 24 Formosa | T-02: Int. RN 81 – Int. RN 86 | RP 0024 | 50,00 |
Formosa | pavimentación | Pavimentación RP 24 Formosa | T-02: Int. RN 81 – Int. RN 86 | RP 0024 | 55,30 |
Misiones | pavimentación | Pavimentación RP 8 Misiones | T-01: Int. RP 9 (Puerto Leoni) – Int. RP 14 (Campo Grande) | RP 0008 | 40,70 |
Formosa | pavimentación | Pavimentación RP 2 Formosa | T-02: Int. RN 11 – Int. RN 86 (Laguna Blanca) | RP 0002 | 24,20 |
Sgo del Estero del Estero | pavimentación | Pavimentación RP 116 Santiago del Estero | El Colorado – Quimilí | RP 0116 | 39,00 |
Formosa | pavimentación | Pavimentación RP 2 Formosa | T-02: Int. RN 11 – Int. RN 86 (Laguna Blanca) | RP 0002 | 64,00 |
Misiones | pavimentación | Pavimentación RP 221 Misiones | Puerto Alicia – Emp. RP N ° 13 | RP 0221 | 43,50 |
Formosa | pavimentación | Repavimentación RP 20 Formosa | Emp. RP N ° 3 – Emp. RN N ° 95 | RP 0020 | 22,70 |
Jujuy | Especiales | Puente Río Grande y Conexión con la RN N ° 9 de San Salvador de Jujuy | Construcción de Puente s / Río Grande y Conexión con la RN N ° 9 de San Salvador de Jujuy | VARIAS | 0,00 |
Jujuy | Autopistas | Red de Accesos a Jujuy | RP 1, San Salvador de Jujuy – Palpalá | RP 0001 | 7,00 |
Tucumán | Rehabilitación | Pavimentación RP 308 Tucumán | Lamadrid – Árboles Grandes | RP 0308 | 27,00 |
Sgo del Estero del Estero | Rehabilitación | Repavimentación RP 5 Santiago del Estero | T-01: La Banda – San Pablo | RP 0005 | 22,00 |
Formosa | pavimentación | Repavimentación RP 20 Formosa | Emp. RP N ° 3 – Emp. RN N ° 95 | RP 0020 | 33,40 |
Salta | Rehabilitación | Repavimentación RP 13 Salta | T-01: Lte. c / Jujuy – La Unión | RP 0013 | 106,00 |
Córdoba | pavimentación | Pavimentación RP 94 Corrientes | Santo Tomé – Arroyo Chimiray | RP 0094 | 66,50 |
Catamarca | pavimentación | Pavimentación RP 46 Catamarca | T-02: Andalgalá – Belén | RP 0046 | 14,00 |
Catamarca | pavimentación | Pavimentación RP 46 Catamarca | T-02: Andalgalá – Belén | RP 0046 | 34,30 |
Chaco | pavimentación | Pavimentación RP 1 Chaco | Emp. RP N ° 56 (La Leonesa) – Acc. general Vedia | RP 0001 | 15,80 |
Sgo del Estero del Estero | Rehabilitación | Repavimentación RP 5 Santiago del Estero | T-03: Tintina – Campo Gallo | RP 0005 | 57,00 |
Jujuy | Rehabilitación | Corredor del Noroeste | T-08: San Pedro – Pichanal | RP 0001 | 102,00 |
Tucumán | Autopistas | Corredor del Noroeste | T-04: Accesos a Tucumán | RN 0009 | 5,00 |
Tucumán | Ruta Segura | Corredor del Noroeste | T-05: RN 9, Tucumán – Rosario de la Frontera | RN 0009 | 23,00 |
Tucumán | Ruta Segura | Corredor del Noroeste | T-05: RN 9, Tucumán – Rosario de la Frontera | RN 0009 | 25,00 |
Salta | Ruta Segura | Corredor del Noroeste | T-05: RN 9, Tucumán – Rosario de la Frontera | RN 0009 | 28,00 |
Salta | Ruta Segura | Corredor del Noroeste | T-05: RN 9, Tucumán – Rosario de la Frontera | RN 0009 | 24,00 |
Chaco | Autopistas | Autopista RN 11 Resistencia – Formosa | T-02: Resistencia – Int. RP 90 | RN 0011 | 17,00 |
Formosa | Autopistas | Autopista RN 11 Resistencia – Formosa | T-05: Circunvalación un Formosa | RN 0011 | 13,00 |
Córdoba | Ruta Segura | Corredor del Iberá | T-03: RN 12, Int. RN 123 – Ent. Corrientes | RN 0012 | 70,00 |
Córdoba | Ruta Segura | Corredor del Iberá | T-03: RN 12, Int. RN 123 – Ent. Corrientes | RN 0012 | 36,00 |
Córdoba | Ruta Segura | Ruta Segura RN 12 Corrientes – Posadas | T-01: Paso de la Patria – Itatí | RN 0012 | 32,00 |
Córdoba | Ruta Segura | Ruta Segura RN 12 Corrientes – Posadas | T-04: Ituzaingó – Acc. Posadas | RN 0012 | 71,00 |
Córdoba | Ruta Segura | Ruta Segura RN 14 Paso de los Libres – San José | T-01: Paso de los Libres (RN 117 Int.) – Alvear | RN 0014 | 104,00 |
Córdoba | Ruta Segura | Ruta Segura RN 14 Paso de los Libres – San José | T-02: Alvear – Santo Tomé | RN 0014 | 82,00 |
Misiones | Ruta Segura | Ruta Segura RN 14 San José – San Vicente | T-01: San José – Alem | RN 0014 | 50,00 |
Misiones | Ruta Segura | Ruta Segura RN 14 San José – San Vicente | T-02: Alem – Oberá | RN 0014 | 30,00 |
Misiones | Ruta Segura | Ruta Segura RN 14 San José – San Vicente | T-03: Oberá – Aristóbulo del Valle | RN 0014 | 53,00 |
Misiones | Ruta Segura | Ruta Segura RN 14 San José – San Vicente | T-04: Aristóbulo del Valle – San Vicente | RN 0014 | 51,00 |
Sgo del Estero del Estero | Rehabilitación | Repavimentación RN 16 RSP – Salta | T-02: Lte. Cha / Sgo – Lte. Sgo / Cha | RN 0016 | 69,00 |
Sgo del Estero del Estero | Rehabilitación | Repavimentación RN 16 RSP – Salta | T-02: Lte. Cha / Sgo – Lte. Sgo / Cha | RN 0016 | 54,00 |
Sgo del Estero del Estero | Rehabilitación | Repavimentación RN 16 RSP – Salta | T-02: Lte. Cha / Sgo – Lte. Sgo / Cha | RN 0016 | 43,00 |
Salta | Rehabilitación | Repavimentación RN 16 RSP – Salta | T-04: Quebrachal – Int. RN 9/34 | RN 0016 | 40,00 |
Salta | Rehabilitación | Repavimentación RN 16 RSP – Salta | T-04: Quebrachal – Int. RN 9/34 | RN 0016 | 58,00 |
Sgo del Estero del Estero | Ruta Segura | Ruta Segura RN 34 Sunchales – Taboada | T-02: Ceres – Pinto | RN 0034 | 105,00 |
Sgo del Estero del Estero | Ruta Segura | Ruta Segura RN 34 Sunchales – Taboada | T-03: Pinto – Colonia Dora | RN 0034 | 71,00 |
Sgo del Estero del Estero | Ruta Segura | Ruta Segura RN 34 Sunchales – Taboada | T-04: Colonia Dora – Taboada | RN 0034 | 101,00 |
Salta | Autopistas | Corredor del Noroeste | T-06: Rosario de la Frontera – Acc. Un Salta | RN 0034 | 53,00 |
Salta | Autopistas | Corredor del Noroeste | T-06: Rosario de la Frontera – Acc. Un Salta | RN 0034 | 70,00 |
Tucumán | Ruta Segura | Ruta Segura RN 38 Alberdi – Catamarca | T-01: Alberdi – Int. RN 64 | RN 0038 | 44,00 |
Córdoba | Autopistas | Autopista Federal RN 14 Zárate – Paso de los Libres | T-11: Int. RN 14 – Paso Intl.Libres (Rn 117) | RN 0117 | 3,00 |
Córdoba | Ruta Segura | Ruta Segura RN 127 Paraná – RN 14 | T-04: Lte. Eri / Cor – Int. RN 14 | RN 0127 | 40,00 |
Chaco | Obras de Seguridad | Travesías Urbanas Seguras | Travesía Urbana RN 95 Roque Sáenz Peña | RN 0095 | 6,00 |
Misiones | Especiales | Red de Accesos a Posadas | T-02: Nodo Vial Garita y Costanera | RN 0012 | 0,07 |
Misiones | Especiales | Red de Accesos a Posadas | T-02: Nodo Vial Garita y Costanera | RN 0012 | 0,40 |
Misiones | Otras obras | Red de Accesos a Posadas | T-03: Posadas – San Ignacio | RN 0012 | 5,00 |
Misiones | Especiales | Red de Accesos a Posadas | T-02: Nodo Vial Garita y Costanera | RN 0012 | 0,55 |
Misiones | Especiales | Red de Accesos a Posadas | T-02: Nodo Vial Garita y Costanera | RN 0012 | 3,23 |
Misiones | Especiales | Red de Accesos a Posadas | T-02: Nodo Vial Garita y Costanera | RN 0012 | 7,71 |
Misiones | Especiales | Red de Accesos a Posadas | T-02: Nodo Vial Garita y Costanera | RN 0012 | 0,45 |
Misiones | Especiales | Red de Accesos a Posadas | T-02: Nodo Vial Garita y Costanera | RN 0012 | 3,15 |
Misiones | Especiales | Red de Accesos a Posadas | T-02: Nodo Vial Garita y Costanera | RN 0012 | 1,51 |
Misiones | Otras obras | Red de Accesos a Posadas | T-03: Posadas – San Ignacio | RN 0012 | 11,27 |
Córdoba – Chaco | Especiales | Rehabilitación y Accesos un Barranqueras | Accesos un Barranqueras | RN 0016 | 1,00 |
Jujuy | Rehabilitación | Corredor del Noroeste | T-07: Acc. Un Salta – San Pedro de Jujuy | RN 0066 | 38,00 |
Córdoba | pavimentación | Pavimentación RP 40 Corrientes | Int. RN 123 – Int. RP 41 | RP 0040 | 41,24 |
Tucumán | Obras de Seguridad | Rotonda Alberdi RN 0038 (Tucumán) | Rotonda en Acceso a Alberdi | RN 0038 | – |
Catamarca | pavimentación | Pavimentación RN 78 (La Rioja / Catamarca) | T-02: Campanas – Tinogasta | RN 0078 | 10,00 |
Córdoba | Autopistas | Accesos a Corrientes | T-02: Travesía Urbana de Corrientes | RN 0012 | – |
Jujuy | Autopistas | Corredor del Noroeste | T-07: Acc. Un Salta – San Pedro de Jujuy | RN 0034 | 21,00 |
Catamarca | Puentes | Puente Sobre Río Albigasta (Catamarca) | San Antonio de la Paz – Lte.Santiago del Estero | RN 157 | 1,00 |
Misiones | Autopistas | Autopista RN 12 Posadas – Puerto Iguazú | T-01: Posadas – San Ignacio | RN 0012 | 8,00 |
Salta | Obras de Seguridad | Travesías Urbanas Seguras | RN 51 Travesía Urbana La Silleta | RN 0051 | 1,00 |
Córdoba | pavimentación | Pavimentación RP 126 Corrientes | T-01: Int. RN 12 (Esquina) – Int. RP 23 (Salsa) | RP 0126 | 34,00 |
Tucumán | Ruta Segura | Corredor del Noroeste | T-05: RN 9, Tucumán – Rosario de la Frontera | RN 0009 | 1,00 |
Córdoba | Ruta Segura | Ruta Segura RN 12 Corrientes – Posadas | T-02: Itatí – Itá Ibaté- | RN 0012 | 94,00 |
Córdoba | Ruta Segura | Ruta Segura RN 12 Corrientes – Posadas | T-03: Itá Ibaté– Ituzaingó | RN 0012 | 72,00 |
Chaco | pavimentación | Pavimentación RP 7 Chaco | – | RP 0007 | 20,00 |
La Rioja | pavimentación
Fuente: El Cronista.com . |
Pavimentación RN 40 Prov. La Rioja | Circunvalación un Chilecito | RN 0040
|
2,00 |
Sea el primero en comentar en "Cómo se distribuyen los 25.000 kilómetros de rutas que prometió Macri"